En el artículo de nuestra web vemos: A qué velocidad van los patinetes eléctricos
En el momento en que la multitud piensa en obtener un scooter eléctrico, entre las primeras cuestiones que tienen es qué tan veloz tienen la posibilidad de ir. Los scooters semejan poquísimo amenazantes al comienzo. Conque la contestación, para bastante gente, es muy asombroso.
La agilidad máxima promedio en todos y cada uno de los scooters eléctricos para mayores hoy día es 26 kmh / 42 kmh. La mayor parte de los scooters eléctricos tienen velocidades máximas de por lo menos 15 kmh / 25 kmh. Un elevado número de ellos tienen la posibilidad de ir bastante mucho más veloz que eso, y el scooter eléctrico mucho más veloz de esta época puede lograr velocidades de 100 kmh / 160 kmh.
Gran parte de los scooters eléctricos accesibles que la mayor parte de la multitud verdaderamente considerará obtener, van a tener velocidades máximas entre 15 kmh / 25 kmh y 28 kmh / 45 kmh. Solo uno de cada siete scooters para mayores es inútil de lograr una agilidad máxima de cuando menos 15 kmh / 25 kmh.
Hay mucho más de 40 modelos de scooters eléctricos entre aquéllos que puede escoger que van a ir con velocidades superiores a 37 kmh / 60 kmh. En la mayoría de los casos, van a ser scooters todoterreno o de carreras. ¡Estas máquinas probablemente van a costar mucho más de € 2000, y la mucho más cara va a costar € 7400!
La cuestión de qué tan veloz tienen la posibilidad de ir los scooters eléctricos asimismo puede interpretarse desde un criterio legal, esto es, qué tan veloz tienen la posibilidad de ir en el tráfico o en la vía pública. El límite de agilidad para ellos tiende a ser de 15 kmh / 25 kmh. En ocasiones puede ser aun mucho más bajo, y los países donde es mucho más prominente son muy extraños.
Llegamos a estas respuestas mediante datos y también indagaciones. Pasemos a la historia completa sobre la agilidad de los patinetes eléctricos.
Velocidades máximas del patinete eléctrico
Para ofrecer una contestación precisa a el interrogante de a qué agilidad tienen la posibilidad de ir los patinetes eléctricos, debemos revisar los datos. La próxima tabla tiene las velocidades máximas para cada modelo de scooter eléctrico y dará la contestación a nuestra pregunta y muchas otras ideas atrayentes.
Rion2 RE90 | 100 kmh/160 km/h | 7400 |
Rion2 RE80 | 80 kmh/129 km/h | 5700 |
Escorpión doble+ | 65 kmh/104 km/h | 3150 |
dualtrón x | 62 kmh/100 km/h | 5999 |
Cero 11X | 62 kmh/100 km/h | 3499 |
Vida tecnológica X9 | 62 kmh/100 km/h | 3550 |
Rion2 RE60 | 60 kmh/96 km/h | 4500 |
Emobo Duotork | 56 kmh/90 km/h | 1899 |
Escorpión doble | 56 kmh/90 km/h | 2650 |
Demonio de agilidad doble | 56 kmh/90 km/h | 2450 |
Sobrepasar a Maxx | 56 kmh/90 km/h | 1997 |
NanRobot RS11 | 55 kmh/88 km/h | 3199 |
NanRobot RS7 | 55 kmh/88 km/h | 2799 |
Poder de Qiewa Q | 55 kmh/88 km/h | 2099 |
Dualtron Ultra | 53 kmh/85 km/h | 3149 |
NanRobot LS7 | 53 kmh/85 km/h | 3199 |
Trueno Dualtron | 50 kmh/80 km/h | 3699 |
Guerrero Lobo Kaabo | 50 kmh/80 km/h | 3199 |
Sólido Dualtron | 50 kmh/80 km/h | 2649 |
FLJ T113 | 50 kmh/80 km/h | 1500 |
NanRobot RS6 | 50 kmh/80 km/h | 2349 |
WePed GT | 45 kmh/72 km/h | 3499 |
NanRobot RS4 | 45 kmh/72 km/h | mil novecientos |
Currus NF | 43 kmh/70 km/h | 2799 |
Vida tecnológica X7 | 43 kmh/70 km/h | 1785 |
Relámpago turborueda | 40 kmh/65 km/h | 1690 |
dualtrón 3 | 40 kmh/65 km/h | 2960 |
Araña dualtrón | 40 kmh/65 km/h | 2450 |
Vida tecnológica X7S | 40 kmh/65 km/h | 2000 |
Inokim OXO | 40 kmh/65 km/h | 2490 |
EVOLV Pro | 40 kmh/65 km/h | 1932 |
dualtrón 2 | 40 kmh/65 km/h | 1990 |
cero 10 | 40 kmh/65 km/h | 1349 |
Cero 10X | 40 kmh/64 km/h | mil novecientos |
NanRobot D5+ | 40 kmh/64 km/h | 1380 |
Mantis FFR | 40 kmh/64 km/h | 2299 |
NanRobot D4+ | 40 kmh/64 km/h | 1380 |
Mantis Kaabo | 39 kmh / 63 km/h | 2299 |
Autopista 5 | 37 kmh/60 km/h | 2100 |
Kaabo Skywalker 10S+ | 37 kmh/60 km/h | 1399 |
Qiewa Q1 Hummer | 37 kmh/60 km/h | 1379 |
Qiewa Qmini | 37 kmh/60 km/h | 1029 |
Raptor dualtrón | 35 kmh / 56 km/h | 1950 |
Kugoo G-Booster 20Ah | 34 kmh/55 km/h | 1095 |
Cero 8X | 34 kmh/55 km/h | 1485 |
NanRobot V8 | 34 kmh/55 km/h | 1399 |
Kaabo Skywalker 10S | 31 kmh / 50 km/h | 999 |
Leger de la pista de carreras | 31 kmh / 50 km/h | 1055 |
Profesor Kugoo M2 | 31 kmh / 50 km/h | / |
Evo 48V 1800W | 30 kmh / 48 km/h | / |
Estator | 30 kmh / 48 km/h | 3995 |
Marcapasos Turbowheel | 30 kmh / 48 km/h | 1499 |
dardo turborueda | 28 kmh / 45 km/h | 998 |
cero 8 | 28 kmh / 45 km/h | 749 |
Imáx T3 + | 28 kmh / 45 km/h | 999 |
Avispón Turborueda | 28 kmh / 45 km/h | 1349 |
Emocionar crucero | 28 kmh / 45 km/h | 1399 |
Autopista 4 | 28 kmh / 45 km/h | 1599 |
Inokim OX 21Ah | 28 kmh / 45 km/h | 1970 |
Inokim OX 13Ah | 28 kmh / 45 km/h | 1641 |
cero 9 | 28 kmh / 45 km/h | 1049 |
NanRobot D3 | 28 kmh / 45 km/h | 999 |
Crucero dual | 28 kmh / 45 km/h | 899 |
Vida tecnológica X5 | 28 kmh / 45 km/h | 790 |
Joyor LR8 | 28 kmh / 45 km/h | 799 |
Kugoo M4 Pro | 28 kmh / 45 km/h | 675 |
Speedway Mini 4 Pro | 28 kmh / 45 km/h | 1150 |
kugoo kirin m4 | 27 kmh / 43 km/h | 603 |
Rueda ancha Mercane Pro | 26 kmh / 42 km/h | 1149 |
Caminante del cielo Kaabo 10H | 26 kmh / 42 km/h | 899 |
Turborueda veloz | 25 kmh/40 km/h | 875 |
Rueda ancha Mercane doble | 25 kmh/40 km/h | 999 |
Kaabo Skywalker 8S | 25 kmh/40 km/h | 849 |
Vida tecnológica X6 | 25 kmh/40 km/h | 1066 |
Da un giro EVOLV | 25 kmh/40 km/h | 1189 |
Emove Touring | 25 kmh/40 km/h | 899 |
Y también-DOS GT | 25 kmh/40 km/h | 1089 |
UScooters Booster GT | 25 kmh/40 km/h | 1299 |
NanRobot X4 | 25 kmh/40 km/h | 599 |
NanRobot X6 | 25 kmh/40 km/h | 899 |
Horizonte FFR | 25 kmh/40 km/h | 729 |
UScooters Booster V | 25 kmh/40 km/h | 1199 |
Tarsa T9 | 25 kmh/40 km/h | 580 |
UberScoot 1600W | 24 kmh/39 km/h | 709 |
Kaabo Skywalker 8H 13 Ah | 24 kmh/39 km/h | 649 |
Impulsado Rev (retirado) | 24 kmh/38 km/h | 1599 |
Y también-DOS S2 | 22 kmh/36 km/h | 899 |
Localidad EVOLV | 22 kmh / 35 km/h | 817 |
UScooters Booster Agregado S+ | 22 kmh / 35 km/h | 899 |
Joyor Y10 | 22 kmh / 35 km/h | 1526 |
Joyor F5S+ | 22 kmh / 35 km/h | 891 |
Joyor Y5S | 22 kmh / 35 km/h | 1272 |
Joyor X5S | 22 kmh / 35 km/h | 1145 |
alegría x1 | 22 kmh / 35 km/h | 794 |
EcoReco L5 | 22 kmh / 35 km/h | 999 |
Imáx T3 | 22 kmh / 35 km/h | 999 |
Joyor F5+ | 22 kmh / 35 km/h | 794 |
NanRobot X8 | 22 kmh / 35 km/h | 799 |
Vida tecnológica L5 | 22 kmh / 35 km/h | 915 |
Techlife L5T | 22 kmh / 35 km por hora | 1045 |
Joyor F3 | 22 kmh / 35 km/h | 737 |
Luz Inokim 2 | 22 kmh / 35 km/h | 1156 |
Aire Kaabo | 22 kmh / 35 km/h | 399 |
Kugoo ES2 | 22 kmh / 35 km/h | 371 |
RND M1 | 22 kmh / 35 km/h | 228 |
Inokim luz 2 limitada | 21 kmh/34 km/h | 1268 |
Kaabo Skywalker 8H 10 Ah | 21 kmh/34 km/h | 549 |
EcoReco XS | 20 kmh/32 km/h | 499 |
UberScoot 1000W | 20 kmh/32 km/h | 479 |
SEEV-800 | 20 kmh/32 km/h | 1839 |
Jinete de la región X-Treme | 20 kmh/32 km/h | 489 |
Imáx S1 | 20 kmh/32 km/h | 1299 |
Ford Ojo (descontinuado) | 20 kmh/32 km/h | 1999 |
UberScoot 500W | 20 kmh/32 km/h | / |
EcoReco S5 | 20 kmh/32 km/h | 1099 |
Unagi Y también450 | 20 kmh/32 km/h | 840 |
EcoReco M5 | 20 kmh/32 km/h | 799 |
Inokim Quick 3 Súper + | 19 kmh / 30 km/h | 1440 |
Ninebot Max | 19 kmh / 30 km/h | 799 |
gravamen mucho más | 19 kmh / 30 km/h | 699 |
Exacción | 19 kmh / 30 km/h | 499 |
Ninebot ES 4 | 19 kmh / 30 km/h | 769 |
Micro y Micro uno | 19 kmh / 30 km/h | / |
Maquinilla de rasurar EcoSmart | 19 kmh / 30 km/h | 429 |
Micro peugeot kick negro x2 | 19 kmh / 30 km/h | / |
Micro águila X3 | 19 kmh / 30 km/h | / |
Kugoo S1 | 19 kmh / 30 km/h | 339 |
Kugoo S1 Pro | 19 kmh / 30 km/h | 349 |
KugooPro | 19 kmh / 30 km/h | 324 |
Hiboy S2 | 19 kmh / 30 km/h | 429 |
hola max | 19 kmh / 30 km/h | 399 |
Turboant X7 | 19 kmh / 30 km/h | 439 |
Swagtron Swagger 5 Elite | 19 kmh / 30 km/h | 349 |
Skrt | 18 kmh/29 km/h | 349 |
Swagtron Insolencia 5 | 18 kmh/29 km/h | 299 |
Jinete de FFR | 18 kmh/29 km/h | 399 |
Inokim Quick 3 Héroe | 17 kmh / 27 km/h | 1268 |
UScooters Eco | 16 kmh/26 km/h | 589 |
Viajero GoTrax GXL | 16 kmh/26 km/h | 248 |
Búsqueda de Supersónico | 16 kmh / 25 km/h | 519 |
InMotion animado | 16 kmh / 25 km/h | 799 |
Voyager Dash Charge Commuter Pro | 16 kmh / 25 km/h | 599 |
Voyager Dash Charge Commuter | 16 kmh / 25 km/h | 399 |
Carga rápida de la Voyager | 16 kmh / 25 km/h | 299 |
Micro Halcón X3 | 16 kmh / 25 km/h | 875 |
Voltio SX2 | 16 kmh / 25 km/h | 822 |
Xiaomi M365 Pro | 16 kmh / 25 km/h | 550 |
Ninebot ES 3 | 16 kmh / 25 km/h | 699 |
Ninebot ES 2 | 16 kmh / 25 km/h | 557 |
Carro Glion | 16 kmh / 25 km/h | 429 |
Xiaomi M365 | 16 kmh / 25 km/h | 442 |
Scrooser | 16 kmh / 25 km/h | 3233 |
Micro Merlín X4 | 16 kmh / 25 km/h | 1017 |
Unagi modelo uno 500 W | 16 kmh / 25 km/h | 999 |
Micro Cóndor X3 | 16 kmh / 25 km/h | 847 |
GoTrax XR Ultra | 16 kmh / 25 km/h | 399 |
Fewo | 16 kmh / 25 km/h | 339 |
Kugoo M2 Pro | 16 kmh / 25 km/h | 499 |
Macwheel MX1 | 16 kmh / 25 km/h | 379 |
Macwheel MX3 | 16 kmh / 25 km/h | 350 |
kugoo kirin s1 | 16 kmh / 25 km/h | 338 |
RND T1 | 16 kmh / 25 km/h | / |
Luz Inokim | 16 kmh / 25 km/h | 1007 |
Swagtron soberbia 7 | 16 kmh / 25 km/h | 399 |
Vida tecnológica X2 | 16 kmh / 25 km/h | 785 |
SoFlow Aire Carbono | 16 kmh / 25 km/h | 449 |
Swagtron Swagger Pro | 16 kmh / 25 km/h | 317 |
Inokim Mini 2 | 16 kmh / 25 km/h | 748 |
Swagtron EB5 | 16 kmh / 25 km/h | 499 |
Unagi modelo uno 250 W | 16 kmh / 25 km/h | 840 |
Imáx Q3 | 16 kmh / 25 km/h | 799 |
Joyor A1 | 16 kmh / 25 km/h | 566 |
Insolencia de Swagtron | 16 kmh / 25 km/h | 239 |
Swagtron Swagger Pro 3 | 16 kmh / 25 km/h | 249 |
Swagtron insolencia 3 | 16 kmh / 25 km/h | 219 |
kugoo kirin s2 | 16 kmh / 25 km/h | 289 |
GoTrax XR | 16 kmh / 25 km/h | 299 |
maquinilla de rasurar y también300 | 16 kmh / 25 km/h | 239 |
SoFlow Aire Aluminio | 16 kmh / 25 km/h | 349 |
Swagtron Cali Deriva | 16 kmh / 25 km/h | 279 |
Swagtron insolencia 2 | 16 kmh / 25 km/h | 199 |
Protón viajero | 16 kmh / 25 km/h | 299 |
Lehe K1 | 16 kmh / 25 km/h | 1699 |
superteff | 16 kmh / 25 km/h | 499 |
Kugoo Kirin S2 Mini | 16 kmh / 25 km/h | 249 |
Rueda ancha Mercane fácil | 15 kmh / 24 km/h | 899 |
Macwheel MX2 | 15 kmh / 24 km/h | 320 |
GoTrax G2 | 15 kmh / 24 km/h | 229 |
Evo 300 SX | 14 kmh / 23 km/h | 453 |
Megaruedas S5 | 14 kmh / 23 km/h | 329 |
Rover viajero | 13 kmh/21 km/h | 799 |
RND F15 | 12 kmh/20 km/h | / |
Tarsa T2 | 12 kmh/20 km/h | 370 |
UberScoot 800W | 12 kmh/20 km/h | 450 |
Ninebot ES 1 | 12 kmh/20 km/h | 524 |
Tarsa T10 X | 12 kmh/20 km/h | 999 |
Evo 300S | 12 kmh/20 km/h | 259 |
Evo EvoLite Carbono | 12 kmh/20 km/h | 350 |
QiCycle Euni | 12 kmh/20 km/h | 884 |
RND R1 | 12 kmh/20 km/h | / |
FLJ I11 | 12 kmh/20 km/h | 399 |
Micro Colibrí | 12 kmh/20 km/h | 1017 |
Joyor H1 | 11 kmh/18 km/h | 508 |
UberScoot S300 | 11 kmh / 17 km/h | 323 |
Paseos en Viro | 10 kmh/16 km/h | 228 |
Micro gorrión X4 | 9 kmh/15 km/h | 426 |
Promedio | 26 kmh / 42 km/h |
¿Qué tan veloz van los patinetes eléctricos?
La agilidad máxima promedio de un scooter eléctrico, calculada desde las velocidades máximas de todos y cada uno de los modelos, es de 26 kmh / 42 kmh.
No obstante, este número está muy distorsionado por los scooters eléctricos mucho más veloces. Son súper costosos, pero no son propiedad de bastante gente.
Entonces, para la mayor parte de los scooteristas, una mejor pregunta podría ser qué tan veloz van los scooters regulares.
¿Qué tan veloz puede ir el scooter eléctrico habitual?
Los scooters eléctricos regulares y accesibles, adquiridos por bastante gente, van a tener una agilidad máxima promedio de 18 kmh / 29 kmh.
Por «normales» hablamos a scooters que cuestan menos de €1000 y estarían en el presupuesto para la mayor parte de la gente.
Los patinetes eléctricos regulares mucho más veloces son:
- Kaabo Skywalker 10S, 31 kmh/50 km/h
- Imax T3 +, 28 kmh / 45 km/h
- NanRobot D3, 28 kmh/45 km/h
- Turbowheel Dart, 28 kmh / 45 km/h
- Crucero doble, 28 kmh / 45 km/h
- Cero 8, 28 kmh / 45 km/h
- Techlife X5, 28 kmh / 45 km/h
- Joyor LR8, 28 kmh / 45 km/h
¿Cuál es el patinete eléctrico mucho más veloz?
El patinete eléctrico mucho más veloz, del que hay pruebas de que verdaderamente consigue las velocidades reclamadas, es una versión llevada a cabo a la medida del dualtrón x. Hay una grabación de un alma intrépido montándolo en 75 kmh / 121 km/h.
El patinete eléctrico mucho más veloz sobre el papel en este preciso momento es el Rion2 RE90. Debería poder lograr velocidades de 100 kmh / 161 kmh. Otro de los modelos de Rion, el Rion2 RE80, puede ser el segundo scooter mucho más veloz que hay, con la capacidad de lograr 80 kmh / 129 kmh.
Aparte de esas fabricantes, hay tres mucho más en el mercado que generan scooters eléctricos capaces de lograr velocidades superiores a 62 kmh / 100 kmh:
- Dualped, con su modelo Dualped Scorpion+, registró velocidades alcanzadas de 65 kmh / 104 kmh
- Zero, con su modelo Zero 11X con la capacidad de lograr los 62 kmh / 100 kmh
- Techlife, con el modelo X9 (fundamentalmente exactamente el mismo scooter que el Zero 11X), asimismo con la capacidad de lograr las 62 kmh / 100 kmh
Hay en torno a otros 30 scooters eléctricos distintas, tanto de las fabricantes precedentes como de otras fabricantes, que asimismo tienen la capacidad de lograr lo que yo llamo velocidades «inutilizables», o velocidades superiores a 40 kmh / 64 kmh. Más allá de que no deseo desalentar a absolutamente nadie de nada, para mí, caminar en un scooter eléctrico a mucho más de 40 kmh / 64 kmh es buscar inconvenientes, y dudo que en algún momento lo realice a mucho más de 30 kmh / 48 kmh.
Esas son las habilidades máximas de los scooters eléctricos en la actualidad tratándose de velocidades locas.
No obstante, para la mayor parte de la gente, estas velocidades no significan bastante. La mayor parte de la multitud no requiere scooters tan veloz. Además de esto, la mayor parte de la multitud no pagaría cientos de dólares americanos por un patinete eléctrico.
¿Qué tan veloz son los scooters eléctricos por menos de € 1000?
Los scooters eléctricos que cuestan menos de € 1000 van a tener velocidades máximas de cerca de 18,6 kmh / 30 kmh. Sus velocidades cambiarán entre 9 kmh y 31 kmh (15 kmh y 50 kmh). El scooter eléctrico mucho más veloz por menos de €1000 es el Kaabo Skywalker 10S, con una agilidad máxima de 31 kmh / 50 kmh.
¿Qué tan veloz son los scooters eléctricos por menos de € 800?
Los scooters con un precio de € 800 o menos van a tener una agilidad promedio de 17 kmh / 28 kmh. Van a tener velocidades máximas entre 9 kmh y 28 kmh (15 kmh y 45 kmh). Existen varios scooters eléctricos por menos de €800 que tienen la posibilidad de lograr velocidades de 28 kmh / 45 kmh, los mucho más visibles son Turbowheel Dart, Zero 8 y NanRobot D3.
¿Qué tan veloz son los scooters eléctricos de menos de € 500?
Para scooters eléctricos de menos de €500, la agilidad promedio va a ser de 16 kmh / 26 kmh. Sus velocidades máximas van a estar entre 9 kmh y 22 kmh (15 kmh y 35 kmh). Los scooters eléctricos mucho más veloces por menos de €500 son el Kugoo ES2 y el RND M1, con una agilidad máxima de 22 kmh / 35 kmh.
¿Qué tan veloz son los scooters eléctricos de menos de € 300?
Los scooters con etiquetas de costes inferiores a €300 van a tener velocidades de 15 kmh / 25 kmh en promedio. Sus velocidades cambiarán de 9 kmh / 15 kmh a 22 kmh / 35 kmh. El scooter mucho más veloz en esta categoría de precio es el RND M1, con una agilidad máxima de 22 kmh / 35 kmh.
Categorías y velocidades máximas recurrentes de scooter eléctrico
los porcentajes de las velocidades punta mucho más comunes en los patinetes eléctricos
Como podemos consultar en la tabla previo, gran parte de los scooters eléctricos tienen velocidades máximas entre 15 kmh / 24 kmh y 19 kmh / 30 kmh, con un tanto mucho más de una tercer parte de todos y cada uno de los scooters, o el 34,47 %.
La segunda categoría de agilidad máxima más habitual en los scooters eléctricos está entre 20 kmh/32 kmh y 29 kmh/47 kmh, con menos de una tercer parte, o 31,55 %.
Lo que es atrayente es que hay tres ocasiones mucho más scooters veloces (mucho más veloces que 30 kmh / 48 kmh) que scooters lentísimos (menos de 15 kmh / 24 kmh). Los patinetes muy veloces están representados con un 25,24% en todos y cada uno de los modelos de patinete, al tiempo que los patinetes lentísimos representan solo el 8,74%.
Agilidad máxima del scooter eléctrico y correlación de costos
correlación entre agilidad máxima y precio en patinetes eléctricos
Con la salvedad de unos pocos valores atípicos, podemos consultar que hay alguna correlación entre la agilidad máxima del scooter y su precio.
No obstante, existen algunos modelos que dan mucho más agilidad de lo que podría sugerir su precio. Por supuesto, estos scooters van a ser de enorme valor para cualquier persona que busque obtener un scooter veloz y ahorrar algo de dinero.
Ciertos de estos scooters accesibles pero desmesuradamente veloces que se resaltan de sus pares en sus categorías de costes son:
- FLJ T113, cuesta cerca de € 1500, agilidad máxima de 50 kmh / 80 kmh (el promedio de la categoría de precio es de en torno a 34 kmh / 54 kmh)
- Qiewa Qmini, cuesta € 1029, la agilidad máxima es de 37 kmh / 60 kmh (categoría de precio promedio de cerca de 24 kmh / 38 kmh)
- Kugoo M4 Pro, cuesta € 675, la agilidad máxima es de 28 kmh / 45 kmh (la categoría de precio promedio es de en torno a 21 kmh / 34 kmh)
- Kaabo Air, cuesta € 399, la agilidad máxima es de 22 kmh / 35 kmh (la categoría de precio promedio es de cerca de 16 kmh / 26 kmh)
- Swagtron Swagger 5, cuesta € 299, agilidad máxima de 18 kmh / 29 kmh (categoría de precio promedio de en torno a 15 kmh / 25 kmh)
¿Qué tan veloz tienen la posibilidad de ir los scooters eléctricos populares?
Echemos una ojeada a las velocidades máximas de los scooters eléctricos mucho más populares.
¿Qué tan veloz puede ir el Xiaomi M365?
La agilidad máxima del Xiaomi M365 es de 15 kmh / 25 kmh. No obstante, fuera de la caja, su agilidad máxima tiene límites y, tras disponer hardware personalizado, la agilidad máxima se puede achicar a 22 kmh / 35 kmh.
¿Qué tan veloz puede ir el Xiaomi M365 Pro?
Exactamente la misma el modelo estándar, el Xiaomi M365 Pro viene con una agilidad máxima limitada a 15 kmh / 25 kmh. El scooter es con la capacidad de proceder a 22 kmh / 35 kmh una vez que se suprima la restricción de agilidad a través de la instalación de firmware personalizado. Los clientes aun han informado que van a 24 kmh / 38 kmh en ciertos casos.
¿Qué tan veloz puede ir el Ninebot ES2?
Fuera de la caja, el Ninebot ES2 va a estar con limite a 15 kmh / 25 kmh. No obstante, con la batería agregada, Ninebot ES2 puede lograr velocidades máximas de 22 kmh/35 kmh. Además de esto, tras disponer el firmware personalizado que puede remover los límites de agilidad, el Ninebot ES2 es con la capacidad de lograr velocidades de hasta 28 kmh / 45 kmh, si bien el scooter no está desarrollado para esta agilidad.
¿Qué tan veloz puede ir el Ninebot Max?
El Ninebot Max puede ir tan veloz como 18 kmh / 30 kmh en un inicio. Ahora tiene la batería agregada que no tenía el Ninebot ES2, con lo que este modo simple de acrecentar la agilidad máxima no está libre. Aún de esta forma, los dueños han logrado achicar la agilidad máxima a 30 kmh / 48 kmh mediante optimizaciones de batería.
¿Está limitada la agilidad de los patinetes eléctricos?
Un número importante de estos scooters, y en verdad de todos y cada uno de los scooters generalmente, son técnicamente capaces de lograr velocidades mucho más altas.
Los desarrolladores ponen límites a sus velocidades. En ocasiones, se tienen la posibilidad de remover a través de ediciones o a través de firmware personalizado, pero en ocasiones no hay formas simples de llevarlo a cabo.
Las causas de las restricciones incorporadas son primordialmente legales, pero asimismo de seguridad, puesto que conducir a enormes velocidades de manera rápida se regresa arriesgado.
Como observaremos, probablemente haya una buenísima razón por la que la mayor parte de los scooters eléctricos de consumo tienen un límite de 15 kmh / 25 kmh, y por qué razón esa es la agilidad promedio de los scooters eléctricos.
¿Puedo lograr que mi patinete eléctrico sea mucho más veloz?
En la mayoría de los casos, es viable conseguir ciertos km por hora mucho más de su scooter, si bien no en todos los casos es simple.
Entre las cosas mucho más sencillos que puedes llevar a cabo están:
- desbloquear o remover cualquier restricción de agilidad que tenga su scooter
- cargue totalmente su batería
- disminuye la carga que debe llevar tu scooter
- añadir una segunda batería
Hay otras formas mucho más destacadas de apresurar su scooter. Si está resuelto a continuar ese sendero, consulte nuestra guía completa sobre de qué manera lograr que su scooter sea mucho más veloz.